COT Dashboard
Commitment of Traders Report Analysis
Report Date: 2026-02-10T00:00:00.000 | Last Updated: 2/15/2026, 2:40:59 PM
Filter by Category
All Markets (41 markets)
| MARKET | CATEGORY | INDEX | COMMERCIAL | CHG | SPECULATORS | CHG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Dollar | FX | 247K | -59K | +7K | 33K | -7K |
| Brazilian Real | FX | 89K | -36K | +681 | 32K | -681 |
| British Pound | FX | 228K | 15K | -12K | -26K | +12K |
| Canadian Dollar | FX | 215K | -20K | +11K | 13K | -11K |
| Euro FX | FX | 926K | -236K | +17K | 180K | -17K |
| Japanese Yen | FX | 335K | 13K | +116 | -19K | -116 |
| Mexican Peso | FX | 227K | -89K | -6K | 85K | +6K |
| New Zealand Dollar | FX | 72K | 34K | -625 | -35K | +625 |
| Swiss Franc | FX | 96K | 38K | -2K | -42K | +2K |
| Copper | Metals | 271K | -61K | -2K | 46K | +2K |
| Gold | Metals | 404K | -198K | -6K | 160K | +6K |
| Platinum | Metals | 69K | -19K | -1K | 12K | +1K |
| Silver | Metals | 134K | -42K | -3K | 23K | +3K |
| Crude Oil WTI | Energy | 2.1M | -156K | -7K | 118K | +7K |
| Ethanol | Energy | 42K | -7K | +1K | 7K | -1K |
| Gasoline RBOB | Energy | 463K | -104K | +14K | 90K | -14K |
| Heating Oil | Energy | 360K | -39K | -6K | 19K | +6K |
| Natural Gas | Energy | 1.6M | 159K | +445 | -172K | -445 |
| Cocoa | Grains | 163K | 18K | -4K | -19K | +4K |
| Coffee C | Grains | 175K | -14K | -4K | 14K | +4K |
| Corn | Grains | 1.7M | 37K | +16K | -18K | -16K |
| Feeder Cattle | Grains | 74K | -3K | -1K | 9K | +1K |
| Lean Hogs | Grains | 384K | -74K | +4K | 83K | -4K |
| Live Cattle | Grains | 326K | -73K | -6K | 86K | +6K |
| Soybean Meal | Grains | 531K | -26K | +9K | 11K | -9K |
| Soybean Oil | Grains | 696K | -63K | +17K | 53K | -17K |
| Soybeans | Grains | 935K | -119K | +82K | 146K | -82K |
| Sugar #11 | Grains | 1.1M | 258K | -25K | -235K | +25K |
| Wheat (HRW) | Grains | 296K | 24K | -12K | -20K | +12K |
| Wheat (SRW) | Grains | 522K | 72K | -6K | -71K | +6K |
| Dow Jones | Index | 74K | -4K | +386 | 1K | -386 |
| Nasdaq 100 | Index | 275K | -23K | +574 | 13K | -574 |
| Russell 2000 | Index | 408K | -22K | +3K | 7K | -3K |
| S&P 500 | Index | 2.0M | -11K | +29K | -101K | -29K |
| VIX | Index | 372K | 66K | +16K | -65K | -16K |
| 10Y Treasury | Bonds | 5.5M | 727K | -84K | -813K | +84K |
| 2Y Treasury | Bonds | 4.7M | 1.2M | +58K | -1.3M | -58K |
| 30Y Treasury | Bonds | 1.8M | -121K | +14K | -92 | -14K |
| 5Y Treasury | Bonds | 7.0M | 2.0M | +44K | -2.1M | -44K |
| Bitcoin | Crypto | 24K | -1K | +9 | 1K | -9 |
| Micro Ethereum | Crypto | 166K | 0 | -481 | -4K | +481 |
Advertisement
Advertisement Space 1
Premium ad placement - Rotating banner
Advertisement
Ad Space 300x250
Awaiting AdSense approval
Important Disclaimer
This data is provided for informational purposes only. COT data represents factual positioning from CFTC reports and should not be interpreted as investment advice. Trading carries risk. Always conduct your own research and consult with a qualified financial advisor before making investment decisions.
